Лидеры строительного рынка Новосибирска 2015 года
Итоги строительного рынка 2015 года в целом.

В этом году компания "Дискус" вернула себе лидерство по суммарному объёму сданного жилья за 10 лет. И обновила собственный рекорд по вводу жилья одной компанией за один год. Сегодня в НСО это 224 491 кв. метр. Для начала приводим только голую статистику по суммарному вводу. В течение 10-15 дней, когда будет сверстана общая статистика, мы ознакомим читателей со средними площадями квартир у различных Застройщиков, технологией строительства, которую они применяют, а также назовем компании, которые задержали ввод своих объектов
Лидеры по общему объёму ввода за 10 лет.
Новосибирск многоэтажное строительство | 2006г | 2007г | 2008г | 2009г | 2010г | 2011 г | 2012 г. | 2013 г | 2014 г. | 2015 г. | итого ввод | место по суммарному вводу | ||
629448 | 703277 | 850075 | 676008 | 914339 | 916452 | 947809 | 1042983 | 1174865 | 1520628 | 06-15 гг | 2006-15 гг | 2006-14 гг | 2006-13 гг | |
Застройщик | ||||||||||||||
ООО «Дискус-Плюс» | 54493 | 48600 | 55753 | 23234 | 138840 | 201333 | 66640 | 76601 | 224491 | 889985,00 | 1 | 2 | 1 | |
ООО Компания Сибирь | 33903 | 80000 | 98955 | 9284 | 75876 | 76628 | 98570 | 124236 | 89358 | 114962 | 801772,00 | 2 | 1 | 2 |
ООО «Энергомонтаж» | 66173 | 34100 | 112841 | 101328 | 40624 | 47852 | 50911 | 24970 | 68912 | 37947 | 585658,00 | 3 | 3 | 3 |
КПД "Газстрой" | 7119 | 28855 | 55689 | 53755 | 82833 | 43912 | 40396 | 69526 | 382085,00 | 4 | 5 | 4 | ||
"КраснообскМонтажспецстрой" | 25134 | 36900 | 19308 | 48409 | 33818 | 49556 | 53728 | 48940 | 39552 | 355345,00 | 5 | 4 | 6 | |
ООО МЖК «Энергетик» | 20455 | 26984 | 56946 | 9442 | 31115 | 37643 | 42317 | 42509 | 24183 | 23425 | 315018,60 | 6 | 6 | 5 |
"Сибакадемстрой" Брусника | 6484 | 14900 | 11492 | 20374 | 4248 | 28363 | 118032 | 38702 | 242594,53 | 7 | 7 | 15 | ||
СК Сибмонтажспецстрой | 12575 | 24612 | 19682 | 29782 | 48762 | 31042 | 47425 | 213880,00 | 8 | 9 | 8 | |||
ООО "Н-ск Строймастер" | 33100 | 21630 | 23340 | 5309 | 28352 | 57001 | 12081 | 22254 | 203067,00 | 9 | 8 | 7 | ||
ЗАО «Строитель» * | 13617 | 28422 | 6624 | 7990 | 21515 | 23323 | 30417 | 13600 | 71088 | 216595,90 | 10 | 11 | 9 | |
ПТК-30 | 27254 | 8944 | 11960 | 23591 | 44511 | 30326 | 34579 | 181165,00 | 11 | 10 | 11 | |||
ВИРА-Строй | 18277 | 62482 | 94895 | 175654,00 | 12 | 23 | ||||||||
Кварсис | 26549 | 28958 | 7746 | 7551 | 20553 | 32797 | 39069 | 163223,00 | 13 | 14 | 10 | |||
ООО Квартал * | 13497 | 16954 | 52800 | 66845 | 150096,00 | 14 | 21 | 30 | ||||||
ООО "СтройИнвестПроект" | 24969 | 24080 | 25952 | 2790 | 21334 | 14695 | 26906 | 140725,50 | 15 | 15 | 13 | |||
Новониколаевск | 12539 | 7139 | 7841 | 36104 | 8426 | 36353 | 108402,00 | 19 | 26 | 24 | ||||
ТДСК | 24713 | 56842 | 81555,00 | 26 | ||||||||||
1 -я десятка 2012 года | 1 -я десятка 2015 года | |||||||||||||
1 -я десятка 2013 года | 11 -15 места в 2015 году | |||||||||||||
1 -я десятка 2014 года | ||||||||||||||
Лидеры по общему объёму ввода за 2015 год
Застройщик | ввод | место |
кв.метров | 2015 г. | |
ООО «Дискус-Плюс» | 224491 | 1 |
ООО Компания Сибирь | 114962 | 2 |
ВИРА-Строй | 94895 | 3 |
ЗАО «Строитель» * | 71088 | 4 |
КПД"Газстрой" | 69526 | 5 |
ООО Квартал * (ГК "Стрижи") | 66845 | 6 |
ТДСК | 56842 | 7 |
СК Сибмонтажспецстрой | 47425 | 8 |
"КраснообскМонтажспецстрой" | 39552 | 9 |
Кварсис | 39069 | 10 |
"Сибакадемстрой" Брусника | 38702 | 11 |
ООО «Энергомонтаж» | 37947 | 12 |
Новониколаевск | 36353 | 13 |
ПТК-30 | 34579 | 14 |
ООО "СтройИнвестПроект" | 26906 | 15 |
Сергей Николаев, независимый аналитик.
12 Января 2016Рейтинги Застройщики
статьи по теме
Болевые точки точечной застройки.02 Июля 2014
Новые дома, на что обратить внимание.08 Июля 2014
Зачем нужны рейтинги. Обновлённый подход к новостройкам Новосибирской области.17 Июня 2014
Главное не попасть в долгострой.20 Июня 2014
Божничка для риэлтора, или не так страшен бес как его малюют.02 Июля 2014
Новостройки Новосибирска - главные критерии надежности24 Марта 2015
Ипотека с государственной поддержкой или карт-бланш для застройщиков27 Марта 2015
Новостройки Новосибирска - спрос на строящиеся дома понизился на треть.27 Февраля 2015
Актуальные рейтинги застройщиков новосибирской области27 Апреля 2015
Сергей Николаев в программе технологии жилья12 Мая 2015