Сегодня в продаже
| Адрес | Район | Кол-во комнат | Площадь, м² | Цена, тыс.руб. | Этаж | Сдача | Застройщик | Рейтинг надежности | ||
|   | Плахотного, 53/1 | Ленинский | 3 | 73.31 | 4245 | 4 | 4 квартал 2017 | Sky group | В | Забронировать | 
|   | Чулымская 1-я, 112/3 | Ленинский | 2 | 58,6 | 3764 | 14 | сдан | АКВА-СИТИ | В | Забронировать | 
|   | Чулымская 1-я, 112/2 | Ленинский | 1 | 39,9 | 2436 | 8 | сдан | АКВА-СИТИ | В | Забронировать | 
|   | 9-й микрорайон, 1 стр | рп. Кольцово | 3 | 95,58 | 6 114 | 3 | 4 квартал 2018 | ГК АКД | А | Забронировать | 
|   | 9-й микрорайон, 1 стр | рп. Кольцово | 2 | 68,32 | 3 791 | 1 | 4 квартал 2018 | ГК АКД | А | Забронировать | 
|   | Титова, 256/25 стр | Ленинский | 3с | 59,56 | 2 650 | 8 | 3 квартал 2018 | КПД Газстрой | А | Забронировать | 
|   | Титова, 256/26 стр | Ленинский | 1 | 36.28 | 1 700 | 3 | 1 квартал 2019 | КПД Газстрой | А | Забронировать | 
|   | Титова, 256/26 стр | Ленинский | 1с | 22,13 | 1 250 | 9 | 1 квартал 2019 | КПД Газстрой | А | Забронировать | 
| Заречная, 21 | Первомайский | 2 | 49,9 | 2600 | 11 | сдан | ПСФ | А | Забронировать | |
| Заречная, 21 | Первомайский | 2кс | 42,7 | 2200 | 3 | сдан | ПСФ | А | Забронировать | |
| Заречная, 21 | Первомайский | 2 | 49,3 | 2600 | 12 | сдан | ПСФ | А | Забронировать | |
| Заречная, 21 | Первомайский | 2 | 49,7 | 2600 | 3 | сдан | ПСФ | А | Забронировать | |
| Заречная, 21 | Первомайский | 1 | 38,3 | 2000 | 6 | сдан | ПСФ | А | Забронировать | |
| Заречная, 21 | Первомайский | 1 | 35,5 | 1900 | 3 | сдан | ПСФ | А | Забронировать | |
| Заречная, 21 | Первомайский | 1 | 38,3 | 2200 | 5 | сдан | ПСФ | А | Забронировать | |
| Заречная, 21 | Первомайский | 1 | 38,3 | 2000 | 3 | сдан | ПСФ | А | Забронировать | |
| Заречная, 21 | Первомайский | 1 | 34,6 | 1900 | 13 | сдан | ПСФ | А | Забронировать | |
| Заречная, 21 | Первомайский | 2кс | 42,5 | 2200 | 5 | сдан | ПСФ | А | Забронировать | |
| Заречная, 21 | Первомайский | 2кс | 51,6 | 2550 | 3 | сдан | ПСФ | А | Забронировать | |
| Заречная, 21 | Первомайский | 1 | 38,3 | 2000 | 8 | сдан | ПСФ | А | Забронировать | |
| Заречная, 21 | Первомайский | 1с | 26,7 | 1550 | 5 | сдан | ПСФ | А | Забронировать | |
| Заречная, 21 | Первомайский | 2кс | 42,5 | 2200 | 3 | сдан | ПСФ | А | Забронировать | |
| Заречная, 21 | Первомайский | 1 | 38,3 | 2000 | 11 | сдан | ПСФ | А | Забронировать | |
| Заречная, 21 | Первомайский | 2 | 49,7 | 2600 | 4 | сдан | ПСФ | А | Забронировать | |
| Заречная, 21 | Первомайский | 1 | 35,5 | 1900 | 4 | сдан | ПСФ | А | Забронировать | |
| Заречная, 21 | Первомайский | 2 | 49,7 | 2600 | 3 | сдан | ПСФ | А | Забронировать | |
| Заречная, 21 | Первомайский | 1 | 38,3 | 2000 | 4 | сдан | ПСФ | А | Забронировать | |
|   | Большевистская, 100/22стр | Октябрьский | 1с | 24,5 | 1750 | 12 | 4 квартал 2019 | Сибакадемстрой | А | Забронировать | 
|   | Декабристов, 41 | Октябрьский | 2 | 75,95 | 6160 | 9 | 4 квартал 2018 | Сибакадемстрой | А | Забронировать | 
|   | Декабристов, 41 | Октябрьский | 1 | 40,27 | 4000 | 2 | 4 квартал 2018 | Сибакадемстрой | А | Забронировать | 
|   | Дунаевского, 16 стр | Калининский | 1с | 27,28 | 1800 | 2 | 4 квартал 2018 | Сибакадемстрой | А | Забронировать | 
		Новости “между строк” и аналитика
	
	11 Фев
Дом «На Немировича»..
Дом выполнен с архитектурной точки зрения в классическом стиле - для него характеры выраженные линии и сдержанные тона. Построен он из монолитного каркаса с кирпичным заполнением. Отделка сделана из...
Читать подробнее11 Фев
ЖК Бавария.
Жилой комплекс "Бавария" - возможность пожить в Европе, не уезжая далеко от Новосибирска. Он находится в поселке Краснообск, инфраструктура которого быстро развивается в последнее время. Об этом...
Читать подробнее
		Застройщики
	
    
    Забронировать
       Поле «Телефон» обязательно для заполнения.
Ваша заявка принята
Записаться на экскурсию
       Поле «Телефон» обязательно для заполнения.
Ваша заявка принята
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

