База новостроек
Главная
База новостроек
Здесь вы можете на карте посмотреть все новостройки Новосибирска,Бердска, Кольцово, Краснообска , города Оби и узнать полную информацию о них.
Адрес | Район | Этажность | Материал | Сдача | Рейтинг надежности |
Классность жилья |
Готовность | Темп стр-ва |
|
Обь Геодезическая, 1 |
- | 10 | панель | - | B | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Обь Большая, 37 |
- | - | кирпич | 1 кв. 2014 г. | B | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Обь Большая, 6 |
- | 3 | кирпич | 4 кв. 2012 г. | B | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Обь Большая, 5 |
- | 3 | кирпич | 4 кв. 2012 г. | B | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Обь Ломоносова, 44 |
- | 10 | кирпич | 2 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Бердск Маркса, 57 |
- | - | кирпич | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Бердск Маркса, 36 |
- | 16 | каркасно-кирпичный | 2 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Бердск Маркса, 4 |
- | 9 | каркасно-кирпичный | 3 кв. 2009 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Бердск Лунная, 2 |
- | 16 | монолит | 3 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Бердск Ленина, 43а |
- | 9 | кирпич | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Бердск Ленина, 43 |
- | 9 | кирпич | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Авиастроителей, 27 | Дзержинский | 10 | кирпич | 1 оч. 1 кв. 2010 г. | B | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Бердск Боровая, 4/10 |
- | 8 | кирпич | 4 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Бердск Космическая, 27 |
- | 9 | кирпич | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Бердск Звёздная, 6 |
- | 9 | кирпич | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Бердск Космическая, 12 |
- | 5 | кирпич | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Бердск Красная Сибирь, 101 |
- | 9 | - | 4 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Бердск Красноармейская, 86/1 |
- | 3 | - | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Бердск Гагарина, 3 |
- | - | - | 2 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Бердск Гагарина, 2 |
- | 9 | кирпич | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Краснообск Краснообск, 252 |
- | - | панель | 4 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Бердск Комсомольская, 14 |
- | 9 | кирпич | 1 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Краснообск Краснообск, 249 |
- | 8 | панель | 3 кв. 2015 г. | A | эконом | сдан | - | Забронировать |
Краснообск Краснообск, 205/1 |
- | - | панель | 3 кв. 2016 г. | A | эконом | сдан | - | Забронировать |
Краснообск Краснообск, 204/3 |
- | 10 | панель | 3 кв. 2015 г. | A | эконом | сдан ранее | - | Забронировать |
Краснообск Краснообск, 204 |
- | 10 | панель | 4 кв. 2014 г. | A | эконом | сдан ранее | - | Забронировать |
Краснообск Краснообск, 204/2 |
- | 10 | панель | 1 кв. 2015 г. | A | эконом | сдан ранее | - | Забронировать |
Краснообск Краснообск, 228 |
- | 12 | кирпич | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Краснообск Краснообск, 227 |
- | 10 | кирпич | 2 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Краснообск Краснообск, 114 |
- | 14 | кирпич | 3 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Краснообск Краснообск, 115 |
- | 14 | кирпич | 3 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Кольцово 4-й микрорайон, 5 |
- | - | - | 4 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Кольцово 4-й микрорайон, 4 |
- | 9 | кирпич | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Кольцово 4-й микрорайон, 3 |
- | 9 | кирпич | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Кольцово 4-й микрорайон, 8 |
- | 9 | кирпич | 1 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Кольцово Рассветная, 3 |
- | 9 | кирпич | 2 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Кольцово 4а квартал, 17 |
- | 17 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Кольцово 4а квартал, 16 |
- | 17 | каркасно-кирпичный | 2 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Кольцово Рассветная, 1 |
- | 9 | кирпич | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Шамшиных, 90/5 | Центральный | 18 | каркасно-кирпичный | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Потанинский переулок, 4 | Центральный | 17 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2015 г. | A | бизнес- | сдан ранее | - | Забронировать |
Шамшиных, 71а | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Романова, 60/1 | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Романова, 25 | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2014 г. | A | бизнес- | сдан ранее | - | Забронировать |
Некрасова, 65 | Центральный | 11 | - | 4 кв. 2016 г. | B | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Некрасова, 71 | Центральный | 10 | - | 4 кв. 2016 г. | B | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Некрасова, 69 | Центральный | 11 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2016 г. | B | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Некрасова, 63 | Центральный | 18 | каркасно-кирпичный | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Островского, 120 | Центральный | 21 | монолит | 4 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Мичурина, 24 | Центральный | 19 | монолит | 2 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Коммунистическая, 34 | Центральный | 9 | каркасно-кирпичный | - | A | бизнес | сдан ранее | - | Забронировать |
Демьяна Бедного, 57 | Центральный | 24 | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Шамшиных, 20 | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2015 г. | A | бизнес- | сдан ранее | - | Забронировать |
Фрунзе, 49 к2 | Центральный | 10 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Фрунзе, 49 | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Державина, 47 | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | 2 кв. 2016 г. | A | бизнес- | сдан ранее | - | Забронировать |
Державина, 49 | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2014 г. | A | бизнес- | сдан ранее | - | Забронировать |
Державина, 92 | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Шатурская, 4 | Советский | 17 | монолит | - | B | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Каинская заимка, 1 | Советский | 10 | панель | - | A | эконом | сдан ранее | - | Забронировать |
Приморская, 5 | Советский | 26 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Приморская, 10/1 к3 | Советский | 9 | кирпич | 3 кв. 2016 г. | B | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Приморская, 10/1 | Советский | 9 | панель | 1 кв. 2014 г. | A | эконом | сдан ранее | - | Забронировать |
Приморская, 10/1 к2 | Советский | 9 | кирпич | 4 кв. 2015 г. | B | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Миргородская 2-я, 9 | Советский | 10 | кирпич | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Миргородская 2-я, 5 | Советский | 17 | каркасно-кирпичный | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Миргородская 2-я, 7 | Советский | 17 | каркасно-кирпичный | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Миргородская 2-я, 3 | Советский | 17 | каркасно-кирпичный | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Океанская, 12 | Советский | 15 | каркасно-кирпичный | 3 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Российская, 21 | Советский | 12 | кирпич | 4 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Шатурская, 2/2 | Советский | 12 | кирпич | 3 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Балтийская, 27 | Советский | 10 | кирпич | 3 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Марии Ульяновой, 20 | Первомайский | 10 | панель | 4 кв. 2014 г. | A | эконом | сдан ранее | - | Забронировать |
Заречная, 9 | Первомайский | 19 | каркасно-кирпичный | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Первомайская, 16/3 | Первомайский | 19 | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Первомайская, 16/2 | Первомайский | 19 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Первомайская, 16/1 | Первомайский | 19 | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Заречная, 21 | Первомайский | 19 | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Заречная, 13/3 | Первомайский | - | - | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Заречная, 13/2 | Первомайский | 10 | кирпич | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Первомайская, 232/1 | Первомайский | 17 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Героев Революции, 70 | Первомайский | 10 | кирпич | 3 кв. 2007 г. | B | эконом | сдан ранее | - | Забронировать |
Парашютная, 77 | Первомайский | 16 | каркасно-кирпичный | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Эйхе, 19 | Первомайский | 16 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Героев Революции, 29 | Первомайский | 16 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Героев Революции, 31 | Первомайский | - | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Березовая, 19 | Первомайский | 18 | монолит | 1 кв. 2015 г. | A | социальное | сдан ранее | - | Забронировать |
Березовая, 17 | Первомайский | 18 | монолит | 3 кв. 2015 г. | A | социальное | сдан ранее | - | Забронировать |
Березовая, 18 | Первомайский | 18 | монолит | 3 кв. 2015 г. | A | социальное | сдан ранее | - | Забронировать |
Березовая, 16 | Первомайский | 18 | монолит | 4 кв. 2014 г. | A | социальное | сдан ранее | - | Забронировать |
Твардовского, 22/1 | Первомайский | 18 | монолит | 3 кв. 2014 г. | A | социальное | сдан ранее | - | Забронировать |
9 Ноября, 24 | Октябрьский | 19 | каркасно-кирпичный | 3 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Зыряновская, 57 к1 | Октябрьский | 14 | каркасно-кирпичный | 2 оч. 4 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Зыряновская, 57 к1 | Октябрьский | 11 | каркасно-кирпичный | 1 оч. 4 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Якушева, 33 | Октябрьский | - | - | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Садовая, 1 | Октябрьский | - | - | 3 кв. 2017 г. | A | - | сдан | - | Забронировать |
Шевченко, 15 блок3 | Октябрьский | 12 | монолит | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Шевченко, 11 | Октябрьский | 24 | каркасно-кирпичный | 3 оч. 3 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Сакко и Ванцетти, 11 | Октябрьский | 8 | кирпич | 4 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Пролетарская, 271/4 к2 | Октябрьский | 10 | панель | 4 кв. 2015 г. | A | эконом | сдан | - | Забронировать |
Новости “между строк” и аналитика
11 Фев
Дом «На Немировича»..
Дом выполнен с архитектурной точки зрения в классическом стиле - для него характеры выраженные линии и сдержанные тона. Построен он из монолитного каркаса с кирпичным заполнением. Отделка сделана из...
Читать подробнее11 Фев
ЖК Бавария.
Жилой комплекс "Бавария" - возможность пожить в Европе, не уезжая далеко от Новосибирска. Он находится в поселке Краснообск, инфраструктура которого быстро развивается в последнее время. Об этом...
Читать подробнее
Застройщики