База новостроек
Главная
База новостроек
Здесь вы можете на карте посмотреть все новостройки Новосибирска,Бердска, Кольцово, Краснообска , города Оби и узнать полную информацию о них.
Адрес | Район | Этажность | Материал | Сдача | Рейтинг надежности |
Классность жилья |
Готовность | Темп стр-ва |
|
Журинская, 37 | Центральный | 30 | монолит | 1 кв. 2016 г. | C | - | фундамент | заморожен | Забронировать |
Закаменский микрорайон, 13 | Октябрьский | 27 | монолит | 2 кв. 2009 г. | D | комфорт | отделка | медленный | Забронировать |
Закаменский микрорайон, 11 | Октябрьский | 27 | монолит | 2 кв. 2009 г. | D | комфорт | на сдаче | медленный | Забронировать |
Выборная, 4 | Октябрьский | 27 | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2016 г. | B | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Выборная, 3 | Октябрьский | 27 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Выборная, 2 | Октябрьский | 27 | каркасно-кирпичный | 3 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Выборная, 1 | Октябрьский | 27 | каркасно-кирпичный | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Связистов, 15 | Ленинский | 27 | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2017 г. | D | комфорт | каркас 2 этажа | заморожен | Забронировать |
1905 года, 73 | Железнодорожный | 27 | кирпич | 3 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Приморская, 5 | Советский | 26 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Вилюйская, 15 | Октябрьский | 26 | каркасно-кирпичный | 2 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Чулымская 1-я, 26к3 | Ленинский | 26 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | активный | Забронировать |
Чулымская 1-я, 26к2 | Ленинский | 26 | каркасно-кирпичный | 2 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Чулымская 1-я, 26к1 | Ленинский | 26 | каркасно-кирпичный | 2 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Оловозаводская, 13/2 | Кировский | 26 | кирпич | 2 оч. 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Оловозаводская, 6/1 | Кировский | 26 | каркасно-кирпичный | - | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Аникина, 12/1 | Кировский | 26 | монолит | 4 кв. 2016 г. | A | комфорт | на сдаче | активный | Забронировать |
Аникина, 12 | Кировский | 26 | монолит | 4 кв. 2016 г. | A | комфорт | на сдаче | активный | Забронировать |
1905 года, 85/1 | Железнодорожный | 26 | каркасно-кирпичный | 3 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Кавалерийская, 3/1 | Заельцовский | 26 | каркасно-кирпичный | 3 кв. 2015 г. | C | комфорт | отделка | активный | Забронировать |
Чулымская 1-я, 26к7 | Ленинский | 26 | каркасно-кирпичный | 2 кв. 2017 г. | B | комфорт | каркас 22 этажа | медленный | Забронировать |
Оловозаводская, 13/3 | Кировский | 26 | - | 3 оч. 4 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Дуси Ковальчук, 378а к2 | Заельцовский | 26 | - | - | C+ | - | каркас 21 этаж/коробка 1 этаж | активный | Забронировать |
Дуси Ковальчук, 378а к1 | Заельцовский | 26 | - | - | C+ | - | отделка | активный | Забронировать |
Аникина, 16 выше | Кировский | 26 | - | 3 оч. | A | - | - | - | Забронировать |
Шамшиных, 71а | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Романова, 60/1 | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Романова, 25 | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2014 г. | A | бизнес- | сдан ранее | - | Забронировать |
Шамшиных, 20 | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2015 г. | A | бизнес- | сдан ранее | - | Забронировать |
Фрунзе, 49 | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Державина, 47 | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | 2 кв. 2016 г. | A | бизнес- | сдан ранее | - | Забронировать |
Державина, 49 | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2014 г. | A | бизнес- | сдан ранее | - | Забронировать |
Державина, 92 | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Выборная, 101/9 | Октябрьский | 25 | - | 4 кв. 2016 г. | B | комфорт | каркас 8 этажей | средний | Забронировать |
Лескова, 24 | Октябрьский | 25 | каркасно-кирпичный | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Лескова, 28/2 | Октябрьский | 25 | каркасно-кирпичный | 1 оч. 2 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Лескова, 22 | Октябрьский | 25 | каркасно-кирпичный | 3 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Беловежская, 8/2 | Кировский | 25 | каркасно-кирпичный | 3 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Танковая, 4/2 | Калининский | 25 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Танковая, 3 | Калининский | 25 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Танковая, 2 | Калининский | 25 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Танковая, 1 | Калининский | 25 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Красный проспект, 220 | Заельцовский | 25 | каркасно-кирпичный | 3 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Линейная, 181 | Заельцовский | 25 | каркасно-кирпичный | 2 оч. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Линейная, 181 | Заельцовский | 25 | каркасно-кирпичный | 3 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Дуси Ковальчук, 242/1 | Заельцовский | 25 | каркасно-кирпичный | 3 кв. 2017 г. | C | комфорт | каркас 23 этажа/коробка 21 этаж | средний | Забронировать |
Дачная, 5 | Заельцовский | 25 | каркасно-кирпичный | 2 кв. 2016 г. | B | комфорт | отделка | активный | Забронировать |
Покатная, 55б | Октябрьский | 25 | - | 3 кв. 2017 г. | - | - | фундамент | заморожен | Забронировать |
Кропоткина, 267/1 | Заельцовский | 25 | - | 4 кв. 2017 г. | B | - | на сдаче | активный | Забронировать |
Шамшиных, 94 k1 | Центральный | 25 | - | 1 кв. 2018 г. | C | - | фундамент | медленный | Забронировать |
Шамшиных, 94 | Центральный | 25 | - | 1 кв. 2018 г. | C | - | Каркас 10 этажей/коробка 10 этажей | средний | Забронировать |
Большевистская, 100/20 | Октябрьский | 25 | каркасно-кирпичный | 4 оч. 3 кв. 2017 г. | A | комфорт | каркас/коробка 25 этажей | активный | Забронировать |
Танковая, 4/1 | Калининский | 25 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Авиастроителей, 19 | Дзержинский | 25 | каркас | 1 оч. 2 кв. 2014 г. | A | эконом | сдан ранее | - | Забронировать |
Демьяна Бедного, 57 | Центральный | 24 | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Шевченко, 11 | Октябрьский | 24 | каркасно-кирпичный | 3 оч. 3 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Толстого, 56 рядом | Октябрьский | 24 | монолит | - | C | комфорт | сваи | заморожен | Забронировать |
Тимирязева, 73/1 | Заельцовский | 24 | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2017 г. | B | комфорт | каркас 18 этажей / коробка 15 этажей | средний | Забронировать |
Немировича-Данченко, 140/3 | Кировский | 24 | каркасно-кирпичный | 3 кв. 2017 г. | B | комфорт | каркас 22 этажей/коробка 18 этажей | активный | Забронировать |
Кошурникова, 20/2 | Дзержинский | 24 | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2017 г. | C | комфорт | котлован | заморожен | Забронировать |
Сибирская, 30а | Железнодорожный | 24 | каркасно-кирпичный | 1 оч. 4 кв. 2010 г. | D | комфорт | каркас 8 этажей | заморожен | Забронировать |
Сибирская, 42 | Железнодорожный | 24 | каркасно-кирпичный | 2 кв. 2017 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Салтыкова-Щедрина, 118 | Железнодорожный | 24 | каркасно-кирпичный | - | B+ | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Галущака, 15 | Заельцовский | 24 | каркасно-кирпичный | 2 кв. 2010 г. | B | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Галущака, 15 | Заельцовский | 24 | каркасно-кирпичный | 2 оч. 2 кв. 2014 г. | D | комфорт | на сдаче | медленный | Забронировать |
Кавалерийская, 10 | Заельцовский | 24 | монолит | 2 кв. 2010 г. | B | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Кропоткина, 104а | Заельцовский | 23 | каркасный | 3 кв. 2006 г. | C | комфорт | отделка | медленный | Забронировать |
Закаменский микрорайон, 22 | Октябрьский | 23 | - | - | C | - | сваи | заморожен | Забронировать |
Красный проспект, 179/1 | Заельцовский | 22 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Есенина, 12/2 | Дзержинский | 22 | каркасно-кирпичный | 2 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Кошурникова, 25 | Дзержинский | 22 | монолит | 2 кв. 2010 г. | D | комфорт | каркас 9 этажей | заморожен | Забронировать |
Кошурникова, 22/6 | Октябрьский | 22 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Русская, 40/2 | Советский | 22 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Дуси Ковальчук, 250/2 | Заельцовский | 22 | - | 2 кв. 2016 г. | B+ | - | отделка | активный | Забронировать |
Армавирская, 32 | Калининский | 22 | каркасно-кирпичный | - | A | - | сдан | - | Забронировать |
Тургенева, 76 | Октябрьский | 22 | - | - | A | - | на сдаче | активный | Забронировать |
Островского, 120 | Центральный | 21 | монолит | 4 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Гребенщикова, 417 | Калининский | 21 | каркасно-кирпичный | 1 оч. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Олеко Дундича, 1/3 | Калининский | 21 | - | - | A | - | отделка | активный | Забронировать |
Декабристов, 10 | Октябрьский | 20 | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2014 г. | D | комфорт | отделка | заморожен | Забронировать |
Зыряновская, 27 | Октябрьский | 20 | каркасно-кирпичный | 2 кв. 2008 г. | D | - | фундамент | заморожен | Забронировать |
Водопроводная, 1а | Октябрьский | 20 | каркасно-кирпичный | 2 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Военная, 9/2 | Октябрьский | 20 | каркасно-кирпичный | 3 оч. 4 кв. 2015 г. | B | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Кирова, 236 | Октябрьский | 20 | - | - | B+ | - | каркас 14 этажей/ коробка 9 этажей | медленный | Забронировать |
Мичурина, 24 | Центральный | 19 | монолит | 2 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Заречная, 9 | Первомайский | 19 | каркасно-кирпичный | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Первомайская, 16/3 | Первомайский | 19 | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Первомайская, 16/2 | Первомайский | 19 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Первомайская, 16/1 | Первомайский | 19 | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Заречная, 21 | Первомайский | 19 | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
9 Ноября, 24 | Октябрьский | 19 | каркасно-кирпичный | 3 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Сакко и Ванцетти, 31/4 | Октябрьский | 19 | монолит | 5 оч. 2 кв. 2014 г. | C | комфорт | коробка 20 этажей | медленный | Забронировать |
Кирпичная Горка 5-я, 99 | Октябрьский | 19 | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Обская, 82 | Октябрьский | 19 | каркасно-кирпичный | 3 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Кошурникова, 2 | Дзержинский | 19 | кирпич | 1 кв. 2008 г. | B | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Дуси Ковальчук, 238 | Заельцовский | 19 | каркасно-кирпичный | 3 оч. 2 кв. 2012 г. | B | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Дуси Ковальчук, 238 | Заельцовский | 19 | каркасно-кирпичный | 4 оч. 2 кв. 2012 г. | B | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Дуси Ковальчук, 238 | Заельцовский | 19 | каркасно-кирпичный | 5 оч. 2 кв. 2012 г. | C | комфорт | каркас 21 этажей / коробка 17 этажей | медленный | Забронировать |
Дуси Ковальчук, 238 | Заельцовский | 19 | каркасно-кирпичный | 6 оч. 2 кв. 2012 г. | C | комфорт | каркас 20 этажей/коробка 17 этажей | медленный | Забронировать |
Дуси Ковальчук, 238 | Заельцовский | 19 | каркасно-кирпичный | 7 оч. 2 кв. 2012 г. | C | комфорт | фундамент | медленный | Забронировать |
Новости “между строк” и аналитика
11 Фев
Дом «На Немировича»..
Дом выполнен с архитектурной точки зрения в классическом стиле - для него характеры выраженные линии и сдержанные тона. Построен он из монолитного каркаса с кирпичным заполнением. Отделка сделана из...
Читать подробнее11 Фев
ЖК Бавария.
Жилой комплекс "Бавария" - возможность пожить в Европе, не уезжая далеко от Новосибирска. Он находится в поселке Краснообск, инфраструктура которого быстро развивается в последнее время. Об этом...
Читать подробнее
Застройщики