База новостроек
Главная
База новостроек
Здесь вы можете на карте посмотреть все новостройки Новосибирска,Бердска, Кольцово, Краснообска , города Оби и узнать полную информацию о них.
Адрес | Район | Этажность | Материал | Сдача | Рейтинг надежности |
Классность жилья |
Готовность | Темп стр-ва |
|
Шамшиных, 90/5 | Центральный | 18 | каркасно-кирпичный | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Потанинский переулок, 4 | Центральный | 17 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2015 г. | A | бизнес- | сдан ранее | - | Забронировать |
Шамшиных, 71а | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Романова, 60/1 | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Романова, 25 | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2014 г. | A | бизнес- | сдан ранее | - | Забронировать |
Некрасова, 65 | Центральный | 11 | - | 4 кв. 2016 г. | B | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Некрасова, 71 | Центральный | 10 | - | 4 кв. 2016 г. | B | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Некрасова, 69 | Центральный | 11 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2016 г. | B | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Некрасова, 63 | Центральный | 18 | каркасно-кирпичный | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Карамзина, 53 | Центральный | - | каркасно-кирпичный | 2 кв. 2016 г. | C | комфорт | отделка | средний | Забронировать |
Островского, 120 | Центральный | 21 | монолит | 4 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Мичурина, 24 | Центральный | 19 | монолит | 2 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Коммунистическая, 34 | Центральный | 9 | каркасно-кирпичный | - | A | бизнес | сдан ранее | - | Забронировать |
Журинская, 37 | Центральный | 30 | монолит | 1 кв. 2016 г. | C | - | фундамент | заморожен | Забронировать |
Демьяна Бедного, 57 | Центральный | 24 | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Шамшиных, 20 | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2015 г. | A | бизнес- | сдан ранее | - | Забронировать |
Фрунзе, 49 к2 | Центральный | 10 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Фрунзе, 49 | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Державина, 47 | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | 2 кв. 2016 г. | A | бизнес- | сдан ранее | - | Забронировать |
Державина, 49 | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2014 г. | A | бизнес- | сдан ранее | - | Забронировать |
Державина, 92 | Центральный | 25 | каркасно-кирпичный | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Шамшиных, 65 | Центральный | - | кирпич | 4 кв. 2015 г. | B | бизнес- | на сдаче | медленный | Забронировать |
Фрунзе, 49 к3 | Центральный | - | - | 4 кв. 2017 г. | A+ | - | на сдаче | активный | Забронировать |
Шамшиных, 94 k1 | Центральный | 25 | - | 1 кв. 2018 г. | C | - | фундамент | медленный | Забронировать |
Шамшиных, 94 | Центральный | 25 | - | 1 кв. 2018 г. | C | - | Каркас 10 этажей/коробка 10 этажей | средний | Забронировать |
Демьяна Бедного, 73/4 | Центральный | - | - | 1 кв. 2020 г. | B | - | Каркас 15 этажей/коробка 10 этажей | средний | Забронировать |
Демьяна Бедного, 73/2 | Центральный | - | - | 1 кв. 2020 г. | B | - | отделка | активный | Забронировать |
Державина, 47 выше | Центральный | - | - | - | A | бизнес- | сдан | - | Забронировать |
Гоголя, 26 | Центральный | - | - | - | A | - | отделка | активный | Забронировать |
Шамшиных, 57 | Центральный | - | - | - | A | - | Каркас 3 этажа | активный | Забронировать |
Ольги Жилиной, 23 | Центральный | - | - | - | A | - | фундамент | активный | Забронировать |
Гоголя, 47а ниже | Центральный | - | - | - | - | - | - | - | Забронировать |
Ядринцевская, 54 | Центральный | - | - | - | - | - | - | - | Забронировать |
Татарская, 79 | Центральный | - | - | - | - | - | - | - | Забронировать |
Писарева, 91 | Центральный | - | - | - | - | - | - | - | Забронировать |
Шатурская, 4 | Советский | 17 | монолит | - | B | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Каинская заимка, котлован3 | Советский | - | панель | - | C | эконом | котлован | заморожен | Забронировать |
Каинская заимка, котлован2 | Советский | - | панель | - | C | эконом | котлован | заморожен | Забронировать |
Каинская заимка, котлован1 | Советский | - | панель | - | C | эконом | котлован | заморожен | Забронировать |
Каинская заимка, 3 | Советский | 10 | панель | - | C | эконом | фундамент | заморожен | Забронировать |
Каинская заимка, 6 | Советский | 10 | панель | - | C | эконом | фундамент | заморожен | Забронировать |
Каинская заимка, 4 | Советский | 10 | панель | - | C | эконом | коробка 10 этажей | заморожен | Забронировать |
Каинская заимка, 5 | Советский | 10 | панель | - | C | эконом | отделка | заморожен | Забронировать |
Каинская заимка, 1 | Советский | 10 | панель | - | A | эконом | сдан ранее | - | Забронировать |
Приморская, 5 | Советский | 26 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Приморская, 28/1 | Советский | 6 | кирпич | 2 кв. 2015 г. | D | комфорт | Каркас 1 этаж | заморожен | Забронировать |
Приморская, 10/1 к3 | Советский | 9 | кирпич | 3 кв. 2016 г. | B | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Приморская, 10/1 | Советский | 9 | панель | 1 кв. 2014 г. | A | эконом | сдан ранее | - | Забронировать |
Приморская, 10/1 к2 | Советский | 9 | кирпич | 4 кв. 2015 г. | B | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Печатников, 12 | Советский | 15 | кирпич | 4 кв. 2012 г. | D | комфорт | коробка 1 этаж | заморожен | Забронировать |
Ивлева, 160 | Советский | 6 | кирпич | 1 кв. 2011 г. | D | эконом | отделка | медленный | Забронировать |
Ивлева, 217 | Советский | - | - | 1 кв. 2017 г. | - | - | отделка | средний | Забронировать |
Миргородская 2-я, 9 | Советский | 10 | кирпич | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Миргородская 2-я, 5 | Советский | 17 | каркасно-кирпичный | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Миргородская 2-я, 7 | Советский | 17 | каркасно-кирпичный | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Миргородская 2-я, 3 | Советский | 17 | каркасно-кирпичный | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Софийская, 1/3 | Советский | 16 | каркасный | 4 кв. 2009 г. | D | - | фундамент | заморожен | Забронировать |
Океанская, 12 | Советский | 15 | каркасно-кирпичный | 3 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Российская, 21 | Советский | 12 | кирпич | 4 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Бульвар молодежи, 38 к1 | Советский | 12 | кирпич | 3 кв. 2015 г. | C | комфорт | на сдаче | медленный | Забронировать |
Шатурская, 2/2 | Советский | 12 | кирпич | 3 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Бульвар молодежи, 38 | Советский | 13 | кирпич | 3 кв. 2015 г. | C | комфорт | на сдаче | медленный | Забронировать |
Балтийская, 27 | Советский | 10 | кирпич | 3 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Русская, 40/1 | Советский | 17 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Русская, 40/2 | Советский | 22 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Мичуринский (Солнечная), 3 | Советский | 5 | каркасно-кирпичный | - | - | комфорт | сдан | медленный | Забронировать |
Приморская, 10/4 | Советский | - | - | - | B | комфорт | коробка 3 этажа | медленный | Забронировать |
Бульвар молодежи, 15 | Советский | - | - | - | B | - | коробка 16 этажей | медленный | Забронировать |
Русская, 40/3 | Советский | - | - | - | B | комфорт | фундамент | медленный | Забронировать |
Николаева, 12 | Советский | - | - | - | A | - | Каркас 3 этажа | активный | Забронировать |
Вяземская, 9 | Советский | - | - | 2 оч. | - | - | - | - | Забронировать |
Арбузова, 4 | Советский | - | - | - | - | - | - | - | Забронировать |
Приморская, 10/4 выше | Советский | - | - | - | B | комфорт | коробка 3 этажа | медленный | Забронировать |
Иванова, 8 | Советский | - | - | - | - | - | - | - | Забронировать |
Бульвар молодежи, 40 к1 | Советский | - | - | - | - | - | - | - | Забронировать |
Бульвар молодежи, 40 к2 | Советский | - | - | - | - | - | - | - | Забронировать |
Бульвар молодежи, 40 к3 | Советский | - | - | - | - | - | - | - | Забронировать |
Марии Ульяновой, 20 | Первомайский | 10 | панель | 4 кв. 2014 г. | A | эконом | сдан ранее | - | Забронировать |
Марии Ульяновой, 18 | Первомайский | 10 | панель | 4 кв. 2015 г. | C | эконом | отделка | средний | Забронировать |
Заречная, 9 | Первомайский | 19 | каркасно-кирпичный | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Первомайская, 16/3 | Первомайский | 19 | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Первомайская, 16/2 | Первомайский | 19 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Первомайская, 16/1 | Первомайский | 19 | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Заречная, 21 | Первомайский | 19 | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Заречная, 13/3 | Первомайский | - | - | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Заречная, 13/2 | Первомайский | 10 | кирпич | 4 кв. 2015 г. | A | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Заречная, 13/1 | Первомайский | 14 | кирпич | 3 кв. 2015 г. | B | комфорт | отделка | медленный | Забронировать |
Первомайская, 232/1 | Первомайский | 17 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Героев Революции, 70 | Первомайский | 10 | кирпич | 3 кв. 2007 г. | B | эконом | сдан ранее | - | Забронировать |
Парашютная, 77 | Первомайский | 16 | каркасно-кирпичный | - | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Эйхе, 19 | Первомайский | 16 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Героев Революции, 29 | Первомайский | 16 | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2014 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Героев Революции, 31 | Первомайский | - | каркасно-кирпичный | 1 кв. 2016 г. | A | комфорт | сдан ранее | - | Забронировать |
Березовая, 19 | Первомайский | 18 | монолит | 1 кв. 2015 г. | A | социальное | сдан ранее | - | Забронировать |
Березовая, 17 | Первомайский | 18 | монолит | 3 кв. 2015 г. | A | социальное | сдан ранее | - | Забронировать |
Березовая, 18 | Первомайский | 18 | монолит | 3 кв. 2015 г. | A | социальное | сдан ранее | - | Забронировать |
Березовая, 16 | Первомайский | 18 | монолит | 4 кв. 2014 г. | A | социальное | сдан ранее | - | Забронировать |
Твардовского, 22/1 | Первомайский | 18 | монолит | 3 кв. 2014 г. | A | социальное | сдан ранее | - | Забронировать |
Героев Революции, 21 | Первомайский | - | каркасно-кирпичный | 4 кв. 2016 г. | A+ | комфорт | сдан | - | Забронировать |
Заречная, 21 к2 | Первомайский | 19 | каркасно-кирпичный | 2 оч. 2 кв. 2016 г. | B | комфорт | фундамент | медленный | Забронировать |
Новости “между строк” и аналитика
11 Фев
Дом «На Немировича»..
Дом выполнен с архитектурной точки зрения в классическом стиле - для него характеры выраженные линии и сдержанные тона. Построен он из монолитного каркаса с кирпичным заполнением. Отделка сделана из...
Читать подробнее11 Фев
ЖК Бавария.
Жилой комплекс "Бавария" - возможность пожить в Европе, не уезжая далеко от Новосибирска. Он находится в поселке Краснообск, инфраструктура которого быстро развивается в последнее время. Об этом...
Читать подробнее
Застройщики